Ranking
Team
Total Points
+/- points
FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™
Fans have first opportunity to secure Women's World Cup tickets with eight-day opening sales phase getting under way on Tuesday, 1 December.
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
FIFA World Cup 2030™
FIFA World Cup™
FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™
2002 FIFA World Cup Korea/Japan™
FIFA World Cup 2030™
FIFA World Cup™
FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™
FIFA World Cup™
Youth Olympic Futsal Tournaments™ - Men
Last update: 20 Jul 2026
Last update: 16 Jun 2026